中山大学院校代码及专业代码
什么是院校代码?院校代码是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串(唯一识别码),即院校代码或学校代码。院校代码就跟人的身份证号一样,具有唯一性,方便家长与考生查询学校信息。
中山大学院校代码是多少?中山大学院校代码是10558
中山大学专业名称及专业代码| 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 门类名称 | 门类代码 | 学科名称 | 学科代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会学 | 030300 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 社会学 | 03 |
| 中国语言文学 | 050100 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 汉语国际教育硕士 | 045300 | 专业学位 | 教育学 | 04 | 汉语国际教育硕士 | 53 |
| 中国语言文学 | 050100 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 中国语言文学 | 050100 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 中国语言文学 | 050100 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 中国语言文学 | 050100 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 中国语言文学 | 050100 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 中国语言文学 | 050100 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 中国语言文学 | 050100 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 考古学 | 060100 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 考古学 | 01 |
| 中国史 | 060200 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 中国史 | 02 |
| 中国史 | 060200 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 中国史 | 02 |
| 中国史 | 060200 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 中国史 | 02 |
| 中国史 | 060200 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 中国史 | 02 |
| 中国史 | 060200 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 中国史 | 02 |
| 中国史 | 060200 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 中国史 | 02 |
| 中国史 | 060200 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 中国史 | 02 |
| 中国史 | 060200 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 中国史 | 02 |
| 中国史 | 060200 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 中国史 | 02 |
| 中国史 | 060200 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 中国史 | 02 |
| 世界史 | 060300 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 世界史 | 03 |
| 文物与博物馆硕士 | 065100 | 专业学位 | 历史学 | 06 | 文物与博物馆硕士 | 51 |
| 哲学 | 010100 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 哲学 | 010100 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 哲学 | 010100 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 哲学 | 010100 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 哲学 | 010100 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 哲学 | 010100 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 哲学 | 010100 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 哲学 | 010100 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 哲学 | 010100 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 社会学 | 030300 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 社会学 | 03 |
| 社会学 | 030300 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 社会学 | 03 |
| 社会学 | 030300 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 社会学 | 03 |
| 社会学 | 030300 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 社会学 | 03 |
| 社会学 | 030300 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 社会学 | 03 |
| 民族学 | 030400 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 民族学 | 04 |
| 社会工作硕士 | 035200 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 社会工作硕士 | 52 |
| 社会工作硕士 | 035200 | 非全日制研究生 | 法学 | 03 | 社会工作硕士 | 52 |
| 考古学 | 060100 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 考古学 | 01 |
| 文物与博物馆硕士 | 065100 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 文物与博物馆硕士 | 51 |
| 哲学 | 010100 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 中国语言文学 | 050100 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 中国史 | 060200 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 中国史 | 02 |
| 理论经济学 | 020100 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 理论经济学 | 01 |
| 应用经济学 | 020200 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 金融硕士 | 025100 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 金融硕士 | 51 |
| 国际商务硕士 | 025400 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 国际商务硕士 | 54 |
| 保险硕士 | 025500 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 保险硕士 | 55 |
| 管理科学与工程 | 120100 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 管理科学与工程 | 01 |
| 工商管理硕士 | 125100 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理硕士 | 51 |
| 工商管理硕士 | 125100 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理硕士 | 51 |
| 工商管理硕士 | 125100 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理硕士 | 51 |
| 工商管理硕士 | 125100 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理硕士 | 51 |
| 外国语言文学 | 050200 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 |
| 外国语言文学 | 050200 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 |
| 外国语言文学 | 050200 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 |
| 外国语言文学 | 050200 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 |
| 外国语言文学 | 050200 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 |
| 政治学 | 030200 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 政治学 | 02 |
| 马克思主义理论 | 030500 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 |
| 理论经济学 | 020100 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 理论经济学 | 01 |
| 应用经济学 | 020200 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 应用统计硕士 | 025200 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用统计硕士 | 52 |
| 数学 | 070100 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 |
| 统计学 | 071400 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 统计学 | 14 |
| 物理学 | 070200 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
| 物理学 | 070200 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
| 电力电子与电力传动 | 080804 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 电气工程 | 08 |
| 化学 | 070300 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 化学 | 03 |
| 地理学 | 070500 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地理学 | 05 |
| 地理学 | 070500 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地理学 | 05 |
| 地理学 | 070500 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地理学 | 05 |
| 地理学 | 070500 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地理学 | 05 |
| 城乡规划学 | 083300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 城乡规划学 | 33 |
| 测绘工程 | 085215 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 测绘工程 | 085215 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 海洋科学 | 070700 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 海洋科学 | 07 |
| 生物学 | 071000 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 |
| 生物学 | 071000 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 |
| 生态学 | 071300 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生态学 | 13 |
| 生物工程 | 085238 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 药学 | 100700 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学 | 07 |
| 体育教育训练学 | 040303 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 体育学 | 03 |
| 体育硕士 | 045200 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 体育硕士 | 52 |
| 艺术硕士 | 135100 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 |
| 艺术硕士 | 135100 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 |
| 艺术硕士 | 135100 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 |
| 法学 | 030100 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 法学 | 030100 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 法学 | 030100 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 法学 | 030100 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 法学 | 030100 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 法学 | 030100 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 法学 | 030100 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 法学 | 030100 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 法学 | 030100 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 法学 | 030100 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 法学 | 030100 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 法律硕士(非法学) | 035101 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法律硕士 | 51 |
| 法律硕士(非法学) | 035101 | 非全日制研究生 | 法学 | 03 | 法律硕士 | 51 |
| 法律硕士(法学) | 035102 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法律硕士 | 51 |
| 法律硕士(法学) | 035102 | 非全日制研究生 | 法学 | 03 | 法律硕士 | 51 |
| 政治学 | 030200 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 政治学 | 02 |
| 政治学 | 030200 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 政治学 | 02 |
| 公共管理 | 120400 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 |
| 公共管理硕士 | 125200 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理硕士 | 52 |
| 应用经济学 | 020200 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 管理科学与工程 | 120100 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 管理科学与工程 | 01 |
| 工商管理 | 120200 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 金融硕士 | 025100 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 金融硕士 | 51 |
| 审计硕士 | 025700 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 审计硕士 | 57 |
| 工商管理硕士 | 125100 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理硕士 | 51 |
| 工商管理硕士 | 125100 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理硕士 | 51 |
| 会计硕士 | 125300 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 会计硕士 | 53 |
| 会计硕士 | 125300 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 会计硕士 | 53 |
| 应用心理硕士 | 045400 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 应用心理硕士 | 54 |
| 应用心理硕士 | 045400 | 非全日制研究生 | 教育学 | 04 | 应用心理硕士 | 54 |
| 心理学 | 077100 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 心理学 | 71 |
| 心理学 | 077100 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 心理学 | 71 |
| 政治学 | 030200 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 政治学 | 02 |
| 新闻传播学 | 050300 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 新闻传播学 | 03 |
| 新闻与传播硕士 | 055200 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 新闻与传播硕士 | 52 |
| 设计艺术学 | 1305L1 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 设计学 | 05 |
| 图书情报与档案管理 | 120500 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 图书情报与档案管理 | 05 |
| 图书情报硕士 | 125500 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 图书情报硕士 | 55 |
| 图书情报硕士 | 125500 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 图书情报硕士 | 55 |
| 材料科学与工程 | 080500 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 |
| 材料工程 | 085204 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 光学工程 | 080300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 光学工程 | 03 |
| 电子科学与技术 | 080900 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 电子科学与技术 | 09 |
| 电子科学与技术 | 080900 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 电子科学与技术 | 09 |
| 信息与通信工程 | 081000 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 信息与通信工程 | 10 |
| 光学工程 | 085202 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 电子与通信工程 | 085208 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 集成电路工程 | 085209 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 数学 | 070100 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 12 |
| 软件工程 | 083500 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 软件工程 | 35 |
| 网络空间安全 | 083900 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 哲学 | 01 |
| 计算机技术 | 085211 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 计算机技术 | 085211 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 计算机技术 | 085211 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 软件工程 | 085212 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 软件工程 | 085212 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 环境科学与工程 | 083000 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 环境科学与工程 | 30 |
| 环境工程 | 085229 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 环境工程 | 085229 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 化学 | 070300 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 化学 | 03 |
| 药学 | 100700 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学 | 07 |
| 药学硕士 | 105500 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学硕士 | 55 |
| 药学硕士 | 105500 | 非全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学硕士 | 55 |
| 生物学 | 071000 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 |
| 基础医学 | 100100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 基础医学 | 01 |
| 基础医学 | 100100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 基础医学 | 01 |
| 临床医学 | 100200 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 药学 | 100700 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学 | 07 |
| 口腔医学 | 100300 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 口腔医学 | 03 |
| 口腔医学 | 100300 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 口腔医学 | 03 |
| 口腔医学 | 100300 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 口腔医学 | 03 |
| 口腔医学 | 100300 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 口腔医学 | 03 |
| 口腔医学 | 100300 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 口腔医学 | 03 |
| 口腔医学 | 100300 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 口腔医学 | 03 |
| 口腔医学 | 100300 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 口腔医学 | 03 |
| 口腔医学 | 100300 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 口腔医学 | 03 |
| 口腔医学 | 100300 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 口腔医学 | 03 |
| 口腔医学硕士 | 105200 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 口腔医学硕士 | 52 |
| 公共卫生与预防医学 | 100400 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生与预防医学 | 04 |
| 公共卫生与预防医学 | 100400 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生与预防医学 | 04 |
| 公共卫生与预防医学 | 100400 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生与预防医学 | 04 |
| 公共卫生与预防医学 | 100400 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生与预防医学 | 04 |
| 公共卫生与预防医学 | 100400 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生与预防医学 | 04 |
| 公共卫生硕士 | 105300 | 非全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生硕士 | 53 |
| 公共卫生硕士 | 105300 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生硕士 | 53 |
| 社会医学与卫生事业管理 | 107401 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 哲学 | 01 |
| 护理学 | 101100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 护理学 | 11 |
| 护理硕士 | 105400 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 护理硕士 | 54 |
| 护理硕士 | 105400 | 非全日制研究生 | 医学 | 10 | 护理硕士 | 54 |
| 基础医学 | 100100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 基础医学 | 01 |
| 基础医学 | 100100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 基础医学 | 01 |
| 临床医学 | 100200 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 口腔医学 | 100300 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 口腔医学 | 03 |
| 中西医结合 | 100600 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 中西医结合 | 06 |
| 药学 | 100700 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学 | 07 |
| 医学技术 | 101000 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 医学技术 | 10 |
| 护理学 | 101100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 护理学 | 11 |
| 临床医学硕士 | 105100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 口腔医学硕士 | 105200 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 口腔医学硕士 | 52 |
| 基础医学 | 100100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 基础医学 | 01 |
| 基础医学 | 100100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 基础医学 | 01 |
| 临床医学 | 100200 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 口腔医学 | 100300 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 口腔医学 | 03 |
| 医学技术 | 101000 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 医学技术 | 10 |
| 临床医学硕士 | 105100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 口腔医学硕士 | 105200 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 口腔医学硕士 | 52 |
| 基础医学 | 100100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 基础医学 | 01 |
| 基础医学 | 100100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 基础医学 | 01 |
| 临床医学 | 100200 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 特种医学 | 100900 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 特种医学 | 09 |
| 医学技术 | 101000 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 医学技术 | 10 |
| 临床医学硕士 | 105100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 口腔医学硕士 | 105200 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 口腔医学硕士 | 52 |
| 基础医学 | 100100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 基础医学 | 01 |
| 临床医学 | 100200 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 医学技术 | 101000 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 医学技术 | 10 |
| 临床医学硕士 | 105100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 基础医学 | 100100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 基础医学 | 01 |
| 临床医学 | 100200 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 医学技术 | 101000 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 医学技术 | 10 |
| 临床医学硕士 | 105100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 基础医学 | 100100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 基础医学 | 01 |
| 临床医学 | 100200 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 医学技术 | 101000 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 医学技术 | 10 |
| 基础医学 | 100100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 基础医学 | 01 |
| 临床医学 | 100200 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 医学技术 | 101000 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 医学技术 | 10 |
| 临床医学硕士 | 105100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 口腔医学硕士 | 105200 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 口腔医学硕士 | 52 |
| 中国语言文学 | 050100 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 中国史 | 060200 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 中国史 | 02 |
| 世界史 | 060300 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 世界史 | 03 |
| 哲学 | 010100 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 哲学 | 010100 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 哲学 | 010100 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 哲学 | 010100 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 哲学 | 010100 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 应用经济学 | 020200 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 金融硕士 | 025100 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 金融硕士 | 51 |
| 金融硕士 | 025100 | 非全日制研究生 | 经济学 | 02 | 金融硕士 | 51 |
| 管理科学与工程 | 120100 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 管理科学与工程 | 01 |
| 外国语言文学 | 050200 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 |
| 英语笔译 | 055101 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 翻译硕士 | 51 |
| 英语口译 | 055102 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 翻译硕士 | 51 |
| 政治学 | 030200 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 政治学 | 02 |
| 工商管理 | 120200 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 旅游管理硕士 | 125400 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 旅游管理硕士 | 54 |
| 数学 | 070100 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 |
| 物理学 | 070200 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
| 天文学 | 070400 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 天文学 | 04 |
| 大气科学 | 070600 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 大气科学 | 06 |
| 大气科学 | 070600 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 大气科学 | 06 |
| 地球物理学 | 070800 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地球物理学 | 08 |
| 海洋科学 | 070700 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 海洋科学 | 07 |
| 海洋科学 | 070700 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 海洋科学 | 07 |
| 海洋科学 | 070700 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 海洋科学 | 07 |
| 海洋科学 | 070700 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 海洋科学 | 07 |
| 海洋科学 | 070700 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 海洋科学 | 07 |
| 力学 | 080100 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 力学 | 01 |
| 地球物理学 | 070800 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地球物理学 | 08 |
| 地质学 | 070900 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地质学 | 09 |
| 土木工程 | 081400 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
| 地质工程 | 085217 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 地质工程 | 085217 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 土木工程 | 081400 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
| 水利工程 | 081500 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 水利工程 | 15 |
| 水利工程 | 085214 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 水利工程 | 085214 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 化学工程与技术 | 081700 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 化学工程与技术 | 17 |
| 化学工程 | 085216 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 化学工程 | 085216 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 核科学与技术 | 082700 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 核科学与技术 | 27 |
| 核能与核技术工程 | 085226 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 核能与核技术工程 | 085226 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 基础医学 | 100100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 基础医学 | 01 |
| 临床医学 | 100200 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学 | 02 |
| 医学技术 | 101000 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 医学技术 | 10 |
| 临床医学硕士 | 105100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 临床医学硕士 | 51 |
| 口腔医学硕士 | 105200 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 口腔医学硕士 | 52 |
| 力学 | 080100 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 力学 | 01 |
| 动力工程 | 085206 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 材料工程 | 085204 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 工程热物理 | 080701 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 动力工程及工程热物理 | 07 |
| 检测技术与自动化装置 | 081102 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 控制科学与工程 | 11 |
| 模式识别与智能系统 | 081104 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 控制科学与工程 | 11 |
| 交通运输工程 | 082300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 交通运输工程 | 23 |
| 控制工程 | 085210 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 交通运输工程 | 085222 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 信息与通信工程 | 081000 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 信息与通信工程 | 10 |
| 电子与通信工程 | 085208 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 电子与通信工程 | 085208 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 信息与通信工程 | 081000 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 信息与通信工程 | 10 |
| 生物医学工程 | 083100 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 生物医学工程 | 31 |
| 生物医学工程 | 085230 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 生态学 | 071300 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生态学 | 13 |
| 农业昆虫与害虫防治 | 090402 | 全日制研究生 | 农学 | 09 | 植物保护 | 04 |
| 生物学 | 071000 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 |
| 基础医学 | 100100 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 基础医学 | 01 |
| 公共卫生与预防医学 | 100400 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生与预防医学 | 04 |
| 公共卫生与预防医学 | 100400 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生与预防医学 | 04 |
| 公共卫生与预防医学 | 100400 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生与预防医学 | 04 |
| 公共卫生与预防医学 | 100400 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生与预防医学 | 04 |
| 公共卫生硕士 | 105300 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 公共卫生硕士 | 53 |
| 药学 | 100700 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学 | 07 |
