成都体育学院和南阳理工学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于成都体育学院和南阳理工学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于成都体育学院和南阳理工学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看成都体育学院VS南阳理工学院,包括成都体育学院和南阳理工学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出成都体育学院和南阳理工学院哪个好。
一、成都体育学院和南阳理工学院对比哪个好根据2023年最新成都体育学院和南阳理工学院各自招生办公布的数据,成都体育学院和南阳理工学院哪个好对比如下:
1、成都体育学院在天津2022年综合最低分为537分,南阳理工学院在天津2022年综合最低分为498分,从最低录取分数线对比,成都体育学院已经超过南阳理工学院,分数线排名的角度来说成都体育学院更好;
2、成都体育学院院校类型是体育类高校、南阳理工学院院校类型是理工类大学;
3、成都体育学院隶属关系为省政府、南阳理工学院隶属关系为省政府;
4、成都体育学院和南阳理工学院各自的创办时间对比分别为1942年和1987年;
5、成都体育学院是在四川成都市;南阳理工学院是在河南南阳市;
6、成都体育学院办学层次为本科、南阳理工学院办学层次为本科;
下面是成都体育学院和南阳理工学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体成都体育学院和南阳理工学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供成都体育学院和南阳理工学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
成都体育学院和南阳理工学院对比分析表| 院校基础信息 | 成都体育学院 | 南阳理工学院 | 
| 综合排名 | 519 | 693 | 
| 所属地区 | 四川成都市 | 河南南阳市 | 
| 创办时间 | 1942年 | 1987年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 体育 | 理工 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 10 | 15 | 
| 专业数 | 22 | 64 | 
| 博士点 | 1 | - | 
| 硕士点 | 22 | - | 
| 男生占比 | 59 | 55 | 
| 女生占比 | 41 | 45 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 成都体育学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
| 2022 | 成都体育学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 | |
| 2022 | 成都体育学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 27357 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 成都体育学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 535 | 63806 | |
| 2022 | 成都体育学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 527 | 15934 | |
| 2022 | 成都体育学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 28464 | |
| 2022 | 成都体育学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 515 | 14427 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 成都体育学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 32268 | |
| 2022 | 成都体育学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 | |
| 2022 | 成都体育学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+不限 | 
| 2022 | 成都体育学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 | 物理+化学 | 
| 2022 | 成都体育学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 504 | 20691 | 历史+不限 | 
| 2022 | 成都体育学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 25490 | 历史+不限 | 
| 2022 | 成都体育学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 499 | 153011 | |
| 2022 | 成都体育学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 499 | 49285 | |
| 2022 | 成都体育学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 成都体育学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+不限 | 
| 2022 | 成都体育学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | |
| 2022 | 成都体育学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 485 | 17181 | |
| 2022 | 成都体育学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
| 2022 | 成都体育学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+不限 | 
| 2022 | 成都体育学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+不限 | 
| 2022 | 成都体育学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+化学 | 
| 2022 | 成都体育学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 470 | 19542 | |
| 2022 | 成都体育学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 71210 | |
| 2022 | 成都体育学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
| 2022 | 成都体育学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 128830 | |
| 2022 | 成都体育学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 438 | 69909 | |
| 2022 | 成都体育学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 72034 | |
| 2022 | 成都体育学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 429 | 65576 | |
| 2022 | 成都体育学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 成都体育学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 383 | 42321 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 成都体育学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 | |
| 2021 | 成都体育学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 | |
| 2021 | 成都体育学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 16811 | |
| 2021 | 成都体育学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 | |
| 2021 | 成都体育学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 531 | 17541 | |
| 2021 | 成都体育学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 527 | 24925 | 历史+不限 | 
| 2021 | 成都体育学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 28331 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 成都体育学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 28571 | |
| 2021 | 成都体育学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 | |
| 2021 | 成都体育学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 24975 | 历史+不限 | 
| 2021 | 成都体育学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 507 | 36770 | 历史+不限 | 
| 2021 | 成都体育学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16862 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 成都体育学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 507 | 15535 | |
| 2021 | 成都体育学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 506 | 56571 | |
| 2021 | 成都体育学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 139343 | |
| 2021 | 成都体育学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+不限 | 
| 2021 | 成都体育学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 39238 | 历史+化学 | 
| 2021 | 成都体育学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 141361 | |
| 2021 | 成都体育学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 成都体育学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 51009 | |
| 2021 | 成都体育学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+不限 | 
| 2021 | 成都体育学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 | 物理+化学 | 
| 2021 | 成都体育学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 | |
| 2021 | 成都体育学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 | 
| 2021 | 成都体育学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 478 | 19837 | |
| 2021 | 成都体育学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 104033 | |
| 2021 | 成都体育学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 444 | 68200 | |
| 2021 | 成都体育学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 433 | 65530 | |
| 2021 | 成都体育学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 69608 | |
| 2021 | 成都体育学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 40644 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 成都体育学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 551 | 78949 | |
| 2020 | 成都体育学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 546 | 28075 | |
| 2020 | 成都体育学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 71982 | |
| 2020 | 成都体育学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29902 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 成都体育学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 18792 | |
| 2020 | 成都体育学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 528 | 17274 | |
| 2020 | 成都体育学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 525 | 137488 | |
| 2020 | 成都体育学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 519 | 17453 | |
| 2020 | 成都体育学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 135725 | |
| 2020 | 成都体育学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 | |
| 2020 | 成都体育学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 27318 | |
| 2020 | 成都体育学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 51859 | |
| 2020 | 成都体育学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 112890 | |
| 2020 | 成都体育学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 497 | 19447 | |
| 2020 | 成都体育学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 | |
| 2020 | 成都体育学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 102746 | |
| 2020 | 成都体育学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 471 | 82364 | |
| 2020 | 成都体育学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 471 | 56222 | |
| 2020 | 成都体育学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 470 | 57023 | |
| 2020 | 成都体育学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 466 | 17548 | |
| 2020 | 成都体育学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 448 | 67485 | |
| 2020 | 成都体育学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 447 | 67183 | |
| 2020 | 成都体育学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 73809 | |
| 2020 | 成都体育学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 38536 | |
| 2020 | 成都体育学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 335 | 110151 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南阳理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 史 或 地 或 物 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 20225 | 化 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 20874 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 | 物 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 24189 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 21775 | 物 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 22256 | 物 或 化 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 22986 | 不限 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 533 | 127707 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 532 | 20478 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 526 | 96668 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 523 | 26612 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 513 | 113165 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 512 | 26751 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 24840 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 33282 | 不限 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 33282 | 物 或 史 或 地 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 24395 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 33712 | 物 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 32700 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 133623 | 物理+不限 | 
| 2022 | 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 124830 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 505 | 34153 | 历史+不限 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 103489 | 物理+不限 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 34329 | 物 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 501 | 36587 | 历史+不限 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 140613 | 物理+不限 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 140666 | 物理+不限 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 499 | 19202 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 499 | 22378 | 历史+不限 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 42072 | 历史+不限 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 498 | 35346 | 物 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 146664 | 物理+化学 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 44142 | 历史+不限 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 44188 | 历史+不限 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+(化学或地理) | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 149976 | 物理+化学和生物学 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+不限 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 | 历史+(化或地) | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 | 历史+不限 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 486 | 14034 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 486 | 16928 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 108714 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 484 | 35722 | 历史+不限 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+不限 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+(化学或地理) | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+不限 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
| 2022 | 南阳理工学院(软件类) | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 174690 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+化学 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+(选考化学或地理) | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 476 | 18080 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+化学和生物 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 208059 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+不限 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+选考化学且生物 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 215877 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+选考化学 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93335 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 68283 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+不限 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 467 | 5211 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 466 | 55956 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 126315 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 465 | 21506 | |
| 2022 | 南阳理工学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+化学 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+(化学或地理) | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+化和生 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 | 
| 2022 | 南阳理工学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132563 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 459 | 63308 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+选考化学 | 
| 2022 | 南阳理工学院(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 | |
| 2022 | 南阳理工学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 216733 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+(化或地) | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+化学 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 449 | 98923 | 物理+化和生 | 
| 2022 | 南阳理工学院(软件类专业) | 吉林 | 理科 | 本二A | 445 | 30777 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 70861 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+化学 | 
| 2022 | 南阳理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 442 | 11943 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 423 | 13971 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 80861 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 417 | 12769 | |
| 2022 | 南阳理工学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 415 | 77264 | |
| 2022 | 南阳理工学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 413 | 86880 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 411 | 4799 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 409 | 50380 | |
| 2022 | 南阳理工学院(中外合作、高收费专业) | 贵州 | 理科 | 本二 | 407 | 85093 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 388 | 53387 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 388 | 168250 | |
| 2022 | 南阳理工学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 377 | 8666 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 375 | 117808 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 366 | 23868 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 362 | 48312 | |
| 2022 | 南阳理工学院(只录有志愿考生其它或中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 347 | 27646 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15242 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 335 | 415130 | |
| 2022 | 南阳理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 330 | 63100 | 
| 南阳理工学院在内蒙古高考专业招生计划2024(人数+代码) | 
| 南阳理工学院和湖北商贸学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 韶关学院和南阳理工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 南阳理工学院在河南预估录取分数线2024年多少分 | 
| 南阳理工学院和枣庄学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 南阳理工学院在黑龙江预估录取分数线2024年多少分 | 
| 无锡学院和南阳理工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 井冈山大学和南阳理工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 南阳理工学院和郑州经贸学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 南阳理工学院转专业政策规定及条件 | 
| 南阳理工学院本科招生网登录入口:https://zsw.nyist.edu.cn/ | 
| 南阳理工学院和南昌交通学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 南阳理工学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 563 | 20389 | |
| 2021 | 南阳理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 17249 | 史 或 地 或 物 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 19429 | 化 | 
| 2021 | 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
| 2021 | 南阳理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 33981 | |
| 2021 | 南阳理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 20712 | 不限 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 21376 | 物 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 23031 | |
| 2021 | 南阳理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 21627 | 物 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 535 | 93448 | |
| 2021 | 南阳理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 或 化 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 | |
| 2021 | 南阳理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 528 | 24537 | 历史+不限 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 24063 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 526 | 125563 | |
| 2021 | 南阳理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 524 | 17761 | |
| 2021 | 南阳理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 | 历史+不限 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 46841 | |
| 2021 | 南阳理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 | 物理+不限 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 517 | 29069 | 历史+(化或地) | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 32730 | |
| 2021 | 南阳理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 31568 | 历史+不限 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 24975 | 历史+(化学或地理) | 
| 2021 | 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 | |
| 2021 | 南阳理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 514 | 29042 | |
| 2021 | 南阳理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 513 | 17725 | |
| 2021 | 南阳理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 33312 | 历史+(化学或地理) | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
| 2021 | 南阳理工学院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 54859 | |
| 2021 | 南阳理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 510 | 28042 | 历史+不限 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 32021 | 不限 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 29535 | 历史+不限 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 历史+不限 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 45865 | 历史+不限 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 49131 | 历史+不限 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 49248 | 历史+不限 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 49705 | 历史+不限 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 | |
| 2021 | 南阳理工学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 497 | 15923 | |
| 2021 | 南阳理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 497 | 19791 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 148869 | |
| 2021 | 南阳理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 495 | 34563 | 物 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 494 | 34790 | 物 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 142281 | 物理+不限 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 | 物理+不限 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 146609 | 物理+不限 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 | 物理+(选考化学或地理) | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 489 | 35882 | 物 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 148680 | 物理+不限 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+(化学或地理) | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 118617 | |
| 2021 | 南阳理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60300 | 物理+选考化学 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 | 物理+不限 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 486 | 153367 | 物理+不限 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 76117 | 物理+不限 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 483 | 156871 | 物理+化学 | 
| 2021 | 南阳理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 483 | 156905 | 物理+化学和生物学 | 
