往年辛集市3+2大专招生计划
以下是关于往年辛集市3+2大专招生计划的介绍
2019年辛集市3+2大专招生计划| 学校名称:保定市科技中等专业学校 办学性质:民办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:河北省保定市南二环路1956号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 6769 | 01 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 350 | 100 | 2 | 待定 | 待定 | 3+2 | 河北科技学院 | 学费、住宿费待定,详情向学校咨询。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6769 | 02 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 350 | 100 | 2 | 待定 | 待定 | 3+2 | 河北科技学院 | 学费、住宿费待定,详情向学校咨询。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6769 | 03 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 350 | 100 | 2 | 待定 | 待定 | 3+2 | 河北科技学院 | 学费、住宿费待定,详情向学校咨询。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6769 | 04 | 中餐烹饪与营养膳食 | “3+2”高职 | 旅游服务类 | 350 | 50 | 1 | 待定 | 待定 | 3+2 | 河北科技学院 | 学费、住宿费待定,详情向学校咨询。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 学校名称:阜平县职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:河北阜平经济开发区 邮政编码:073299 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 6737 | 01 | 计算机动漫与游戏制作 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 160 | 40 | 3 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6737 | 02 | 计算机平面设计 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 160 | 40 | 5 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 学校名称:河北城乡建设学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市裕华区东岗路31号 邮政编码:050031 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 5512 | 01 | 城市轨道维护与管理 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 530 | 50 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 5512 | 02 | 市政工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 530 | 70 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 5512 | 03 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 530 | 160 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 5512 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 530 | 180 | 11 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 5512 | 05 | 建筑装饰 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 530 | 70 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。后两年大专对接建筑工程技术。 | 
| 学校名称:河北经济管理学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:河北省石家庄市和平西路667号 邮政编码:050071 咨询电话:18931194852 QQ892711046 微信:18931194852 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 5510 | 01 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 610 | 162 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 5510 | 02 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 610 | 112 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 5510 | 03 | 市场营销 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 610 | 56 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 5510 | 04 | 物流服务与管理 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 610 | 112 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 5510 | 05 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 610 | 168 | 4 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 学校名称:河北商贸学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:河北省石家庄市湘江道58号 邮政编码:050035 咨询电话:13331388268 QQ1071643257 微信:1071643257 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 5511 | 01 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 465 | 90 | 4 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 5511 | 02 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 465 | 150 | 9 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 5511 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 465 | 90 | 4 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 5511 | 04 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 465 | 135 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 学校名称:河北省科技工程学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:河北省保定市莲池区五四东路975号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 5518 | 01 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 555 | 115 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 5518 | 02 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 555 | 110 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 5518 | 03 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 555 | 110 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 5518 | 05 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 555 | 110 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 学校名称:河北省石家庄市高级技工学校(石家庄工业中等专业学校) 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市胜利北大街469号 邮政编码:050041 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 6596 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 400 | 100 | 5 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6596 | 02 | 机电设备安装与维修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 400 | 100 | 6 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6596 | 03 | 计算机动画与制作 | “3+2”高职 | 文化艺术类 | 400 | 50 | 5 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6596 | 04 | 计算机多媒体制作 | “3+2”高职 | 文化艺术类 | 400 | 50 | 3 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6596 | 05 | 幼儿教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 400 | 100 | 6 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 学校名称:河北省信息工程学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:河北省保定市莲池区裕华东路434号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 5526 | 04 | 市场营销 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 100 | 25 | 2 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 学校名称:衡水科技工程学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:衡水市桃城区红旗大街2199号 邮政编码:053000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 7505 | 01 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 490 | 90 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 7505 | 02 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 490 | 400 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 学校名称:衡水市职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:河北省衡水市人民西路康泰街309号 邮政编码:053000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 7552 | 01 | 计算机动漫设计与游戏制作 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 595 | 150 | 5 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 后两年按高职收费 | 
| 7552 | 02 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 595 | 145 | 5 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 后两年按高职收费 | 
| 7552 | 03 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 595 | 150 | 5 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 考生需进行面试,要求五官端正、热爱幼儿、口语表达清楚;后两年按高职收费。 | 
| 7552 | 04 | 计算机平面设计 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 595 | 150 | 5 | 免费 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 后两年按高职收费 | 
| 学校名称:衡水铁路电气化学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:河北省衡水市红旗南大街职教园区衡水铁路电气化学校 邮政编码:053000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 5540 | 01 | 电气化铁道供电 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 340 | 200 | 22 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 只招男生 | 
| 5540 | 02 | 电气化铁道供电 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 340 | 140 | 11 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 只招男生 | 
| 学校名称:衡水卫生学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:衡水市红旗南大街教育园区衡水卫生学校 邮政编码:053000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 7503 | 02 | 护理 | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 370 | 120 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家庄医学高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 学校名称:秦皇岛技师学院 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:秦皇岛市海港区西港北路58号 邮政编码:066000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 6637 | 01 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 230 | 115 | 5 | 3000 | 800 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6637 | 02 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 230 | 115 | 5 | 3000 | 800 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 学校名称:秦皇岛市卫生学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:秦皇岛市燕山大街400号 邮政编码:066000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 6631 | 03 | 护理 | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 565 | 360 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 学校名称:秦皇岛市中等专业学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:海港区燕山大街462号 邮政编码:066000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 6634 | 01 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 250 | 150 | 1 | 2800 | 350 | 3+2 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | 
| 学校名称:石家庄工程技术学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:河北省石家庄市新华区飞翼路9号 邮政编码:050061 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 5566 | 01 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 1200 | 220 | 8 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 5566 | 02 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 1200 | 300 | 14 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 5566 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 1200 | 220 | 6 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 5566 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 1200 | 160 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 5566 | 05 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 1200 | 300 | 8 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 学校名称:石家庄机电职业中专 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市长安区红星北街柳成路9号 邮政编码:050061 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 6517 | 01 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 80 | 30 | 2 | 2500 | 400 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6517 | 02 | 电气技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 80 | 25 | 2 | 2500 | 400 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6517 | 03 | 机械加工技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 80 | 25 | 3 | 2500 | 400 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 学校名称:石家庄交通运输学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄正定新区职教园区华阳路23号 邮政编码:050000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 6535 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 200 | 80 | 6 | 3600 | 待定 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 住宿费待定,详情向学校咨询。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6535 | 02 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 200 | 40 | 5 | 3000 | 待定 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 住宿费待定,详情向学校咨询。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6535 | 03 | 美术设计与制作 | “3+2”高职 | 文化艺术类 | 200 | 40 | 8 | 3600 | 待定 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 艺术类。住宿费待定,详情向学校咨询。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6535 | 04 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 200 | 40 | 6 | 3000 | 待定 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 住宿费待定,详情向学校咨询。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 学校名称:石家庄旅游学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:河北省石家庄市正定新区职教园区 邮政编码:050000 咨询电话:13331388268 QQ892711046 微信:892711046 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 6512 | 01 | 铁道运输管理(高铁乘务) | “3+2”高职 | 交通运输类 | 80 | 20 | 1 | 2500 | 600 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6512 | 02 | 导游服务 | “3+2”高职 | 旅游服务类 | 80 | 20 | 1 | 2500 | 600 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6512 | 03 | 高星级饭店运营与管理 | “3+2”高职 | 旅游服务类 | 80 | 20 | 1 | 2500 | 600 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6512 | 04 | 中餐烹饪与营养膳食 | “3+2”高职 | 旅游服务类 | 80 | 20 | 1 | 2500 | 600 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 学校名称:石家庄市城乡建设学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市平安南大街元北路67号 邮政编码:050021 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 6506 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 80 | 20 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6506 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 80 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6506 | 03 | 建筑装饰 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 80 | 20 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6506 | 04 | 铁道施工与养护 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 80 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 学校名称:石家庄市机械技工学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市新华区农机街33-9 邮政编码:050061 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 6533 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 30 | 1 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6533 | 03 | 工业机器人应用与维护 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 30 | 2 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6533 | 04 | 机电一体化技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 35 | 2 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 学校名称:石家庄市鹿泉区职业教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市申兴北大街36号 邮政编码:050200 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 6509 | 01 | 电气运行与控制 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 50 | 5 | 2300 | 500 | 3+2 | 石家庄科技工程职业学院 | 中职专业名称:电气运行与控制;高职专业名称:应用电子技术。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6509 | 02 | 计算机应用技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 100 | 50 | 5 | 2300 | 500 | 3+2 | 石家庄科技工程职业学院 | 中职专业名称:计算机应用;高职专业名称:计算机应用技术。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 学校名称:石家庄市职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市桥西区新石中路369号 邮政编码:050090 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 6505 | 01 | 电子与信息技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 445 | 90 | 4 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6505 | 02 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 445 | 80 | 6 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6505 | 03 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 445 | 85 | 7 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6505 | 04 | 数字媒体技术应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 445 | 40 | 3 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 6505 | 05 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 445 | 150 | 5 | 2300 | 700 | 3+2 | 石家庄科技工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 学校名称:石家庄铁路运输学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市新华区宁安路189号 邮政编码:050051 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 5565 | 01 | 地图制图与地理信息系统 | “3+2”高职 | 资源环境类 | 240 | 60 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 5565 | 02 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 240 | 60 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 5565 | 03 | 客运服务 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 240 | 60 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 形象气质良好、口齿清晰、相貌端正、体态匀称,女生身高1.65-1.72米,男生身高1.72-1.85米,无色盲色弱。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 5565 | 04 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 240 | 60 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 学校名称:天津市经济贸易学校 办学性质:国办 隶属关系:外省市属 | ||||||||||||
| 学校地址:天津市西青区卫津南路239号 邮政编码:300381 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 4659 | 01 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 50 | 10 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津轻工职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 学校名称:天津市市政工程学校 办学性质:国办 隶属关系:外省市属 | ||||||||||||
| 学校地址:天津市河东区太阳城凤山道6号 邮政编码:300252 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
| 4664 | 03 | 道路与桥梁工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 15 | 5 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津交通职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 
| 学校名称:天津市园林学校 办学性质:国办 隶属关系:外省市属 | ||||||||||||
| 学校地址:天津市河东区津塘路101号 邮政编码:300181 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 辛集市 | 学费 元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 | 
